Estación de San Jerónimo. Puerta Principal |
Indicar además que entre el edificio de la estación y la supernorte se ha habilitado un pequño parking gratuito de unas 15-20 plazas.
Aparcamiento de la Estación (cara norte) |
He comprobado personalmente que, a pesar de que son varios los meses que una y otra vez se ha retrasado la apertura (y sin ninguna explicación convincente), tampoco parece haberse aprovechado el tiempo para atar hasta el último cabo precisamente: En el interior de la estación, 8 horas después de la apertura, estaban instalando los mostradores, con los horarios solo en el tablón (no había horarios de bolsillo para el usuario) y con solo una persona de información que por no conocer, no conocía siquiera si la línea C5 tenía o no parada en el apeadero. Se limitaba a decir que su jefe lo había mandado allí y que ni siquiera tenía llave del despacho. Eso sí, la venta de billetes (a través de máquinas electrónicas) funcionaba perfectamente.
Tanto en los horarios como en la propia instalación sí parece que tanto la línea C2 como la C5 tienen o van a tener paradas en nuestro barrio:
Interior de la pasarela que comunica el edificio de la Estación con el Apeadero |
Los horarios dirección Sta Justa son los siguientes (fuente www.renfe.com):
Salida | Hora Llegada | Línea | Tiempo de Viaje | |
06.41 | 06.52 | C5 | 0.11 | |
07.21 | 07.34 | C5 | 0.13 | |
07.40 | 07.50 | C2 | 0.10 | |
08.01 | 08.12 | C5 | 0.11 | |
08.40 | 08.54 | C2 | 0.14 | |
08.44 | 08.58 | C5 | 0.14 | |
09.25 | 09.35 | C5 | 0.10 | |
09.40 | 09.50 | C2 | 0.10 | |
10.01 | 10.12 | C5 | 0.11 | |
10.40 | 10.50 | C2 | 0.10 | |
11.01 | 11.12 | C5 | 0.11 | |
11.40 | 11.50 | C2 | 0.10 | |
12.01 | 12.12 | C5 | 0.11 | |
12.40 | 12.50 | C2 | 0.10 | |
13.01 | 13.12 | C5 | 0.11 | |
13.40 | 13.50 | C2 | 0.10 | |
14.01 | 14.12 | C5 | 0.11 | |
14.35 | 14.45 | C2 | 0.10 | |
14.41 | 14.52 | C5 | 0.11 | |
15.22 | 15.33 | C5 | 0.11 | |
15.40 | 15.52 | C2 | 0.12 | |
16.01 | 16.12 | C5 | 0.11 | |
16.40 | 16.50 | C2 | 0.10 | |
17.01 | 17.12 | C5 | 0.11 | |
17.40 | 17.50 | C2 | 0.10 | |
18.01 | 18.12 | C5 | 0.11 | |
18.37 | 18.49 | C2 | 0.12 | |
18.41 | 18.52 | C5 | 0.11 | |
19.22 | 19.33 | C5 | 0.11 | |
19.40 | 19.55 | C2 | 0.15 | |
20.01 | 20.12 | C5 | 0.11 | |
20.40 | 20.50 | C2 | 0.10 | |
21.02 | 21.13 | C5 | 0.11 | |
21.40 | 21.50 | C2 | 0.10 | |
22.01 | 22.12 | C5 | 0.11 | |
23.01 | 23.12 | C5 | 0.11 | |
00.01 | 00.12 | C5 | 0.11 |
y dirección Cartuja:
Hora Salida | Hora Llegada | Línea | Tiempo de Viaje | |
07.13 | 07.17 | C2 | 0.06 | |
08.13 | 08.17 | C2 | 0.06 | |
09.14 | 09.18 | C2 | 0.06 | |
10.13 | 10.17 | C2 | 0.06 | |
11.13 | 11.17 | C2 | 0.06 | |
12.14 | 12.18 | C2 | 0.06 | |
13.13 | 13.17 | C2 | 0.06 | |
14.13 | 14.17 | C2 | 0.06 | |
15.14 | 15.18 | C2 | 0.06 | |
16.13 | 16.17 | C2 | 0.06 | |
17.13 | 17.17 | C2 | 0.06 | |
18.13 | 18.17 | C2 | 0.06 | |
19.14 | 19.18 | C2 | 0.06 | |
20.14 | 20.18 | C2 | 0.06 | |
21.14 | 21.18 | C2 | 0.06 |
En cuanto al importe, el billete univiaje es de 1'40 €, siendo 2'10 si optamos por I/V.
Ángel, de esa inauguración mucha culpa tiene mi hermano (D. Francisco Arteaga Gómez) en su empeño por abrir la línea a la Cartuja y por expadir la red de cercanías de Andalucía. Él es el Gerente de Cercanías (Trenes Urbanos e Interubanos) de Andalucía.
ResponderEliminarJorge.
Bueno es saberlo Jorge
ResponderEliminarUn abrazo a ambos y gracias por el comentario
¿Me puede decir donde precisamente la nueva estación de San Jerónimo está ubicada? No puedo hallar nada que me lo dice.
ResponderEliminarAl lado izquierdo del puente que está al final de la calle Medina y Galnares, sentido La Rinconada. 100 metros pasado el Centro de Salud. Ojo que la estación está a este lado del arroyo Tamarguillo y el apeadero al otro (hay una pasarela peatonal). Espero haberlo aclarado.
ResponderEliminar